City/Town | ||
---|---|---|
Jakarta | 19 | 8 |
Unknow | 14 | 8 |
Semarang | 6 | 5 |
Bandung | 4 | 4 |
Surabaya | 8 | 4 |
Pohuwato | 2 | 2 |
Denpasar | 2 | 2 |
Yogyakarta | 2 | 2 |
Unknow | 3 | 2 |
Batam | 1 | 1 |
Padang | 1 | 1 |
Asiraja | 1 | 1 |
Gunungbatu | 1 | 1 |
Gulun | 1 | 1 |
Palembang | 1 | 1 |
Gorontalo | 1 | 1 |
Malang | 2 | 1 |
Bulusari | 1 | 1 |
Danaraja | 1 | 1 |
Beuringen | 1 | 1 |
Blitar | 1 | 0 |
Medan | 1 | 0 |
Sidoklumpuk | 1 | 0 |
Sidikalang | 1 | 0 |
Surakarta | 1 | 0 |
Makassar | 1 | 0 |
Manado | 1 | 0 |
Purwantoro | 1 | 0 |
Tangerang | 2 | 0 |
East Java | 1 | 0 |
Mogoi | 1 | 0 |
Sidoarjo | 1 | 0 |
Kidul | 1 | 0 |
Total 33 city |