City/Town | ||
---|---|---|
Unknown | 8 | 14 |
Jakarta | 8 | 19 |
Semarang | 5 | 6 |
Bandung | 4 | 4 |
Surabaya | 4 | 8 |
Yogyakarta | 2 | 2 |
Unknown | 2 | 3 |
Pohuwato | 2 | 2 |
Denpasar | 2 | 2 |
Gunungbatu | 1 | 1 |
Gulun | 1 | 1 |
Palembang | 1 | 1 |
Gorontalo | 1 | 1 |
Malang | 1 | 2 |
Bulusari | 1 | 1 |
Danaraja | 1 | 1 |
Beuringen | 1 | 1 |
Batam | 1 | 1 |
Padang | 1 | 1 |
Asiraja | 1 | 1 |
Sidikalang | 0 | 1 |
Surakarta | 0 | 1 |
Makassar | 0 | 1 |
Manado | 0 | 1 |
Purwantoro | 0 | 1 |
Tangerang | 0 | 2 |
East Java | 0 | 1 |
Mogoi | 0 | 1 |
Sidoarjo | 0 | 1 |
Kidul | 0 | 1 |
Blitar | 0 | 1 |
Medan | 0 | 1 |
Sidoklumpuk | 0 | 1 |
Total 33 cities/towns |