City/Town | ||
---|---|---|
Jakarta | 9 | 13 |
Surabaya | 5 | 8 |
Semarang | 2 | 3 |
Bandung | 2 | 2 |
Bekasi | 2 | 3 |
Unknown | 2 | 2 |
Yogyakarta | 2 | 5 |
Baratajaya | 1 | 1 |
Beuringen | 1 | 1 |
Samarinda | 1 | 1 |
Tebet Timur | 1 | 1 |
Malang | 1 | 1 |
Sindangkasih | 1 | 1 |
Bogor | 1 | 1 |
Alassumur | 1 | 1 |
Unknown | 0 | 3 |
Sitimulyo | 0 | 1 |
Cirebon | 0 | 1 |
Tangerang | 0 | 1 |
Dapurno | 0 | 1 |
Tasikmalaya | 0 | 1 |
Rungkut | 0 | 1 |
South Tangerang | 0 | 1 |
Total 23 cities/towns |